![]() Sistemi trattamento superfici |
|||||
|
|||||
|
|||
|
Lavametalli
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie CS | Numero Cesti |
Dimen. cesti b x p x h [mm] |
Solventi clorurati |
Solventi bromurati |
Solventi idrocarburi |
Acqua e detergenti |
| 100 | 1 | 300 x 550 x 300 | sì | sì | - | - |
| 100 V | 1 | 300 x 550 x 300 | sì | - | sì | - |
| 300 | 1 | 440 x 620 x 410 | sì | - | - | sì |
| 350 | 1 | 440 x 800 x 410 | sì | sì | - | sì |
| 550 | 1 | 540 x 550 x 540 | sì | sì | - | - |
| 550 V | 1 | 540 x 550 x 540 | sì | - | sì | sì |
| 900 | 1 | 540 x 900 x 540 | sì | sì | - | - |
| 900 V | 1 | 540 x 900 x 540 | sì | - | - | - |
| 1500 | 1 | 540 x 1500 x 540 | sì | - | - | - |
| 1500 V | 1 | 540 x 1500 x 540 | sì | - | sì | - |
| 2000 | 1 | 540 x 2000 x 540 | sì | - | - | - |
| 2500 | 1 | 540 x 2500 x 540 | sì | - | - | - |
| 3500 | 1 | 950 x 1300 x 950 | sì | - | - | - |
| 4000 | 1 | 950 x 1300 x 950 | sì | - | - | - |
| 4500 US | 1 | 1000 x 1400 x 1000 | sì | - | - | - |
Le caratteristiche principali e i campi di applicazione consigliati per i diversi tipi di solvente, verranno analizzati nei capitoli specifici relativi alle tecnologie di lavaggio.
Cemastir Lavametalli srl - Via C. Bonazzi, 2 - 40013 Castel Maggiore (BO), Italy - CF e P.IVA 02607081201
Tel +39 051 6256111 - Fax +39 051 6256604 - e-mail: sales@cemastir.it
Copyright 2006 - Diritti riservati